Files
timely-reference/ecad/libraries/timely-reference.lib

102 lines
2.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Conn_ARM_JTAG_SWD_10
#
DEF Conn_ARM_JTAG_SWD_10 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -100 650 50 H V R CNN
F1 "Conn_ARM_JTAG_SWD_10" -100 550 50 H V R BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
$FPLIST
PinHeader?2x05?P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
S -110 -500 -90 -460 0 1 0 N
S -10 -500 10 -460 0 1 0 N
S -10 500 10 460 0 1 0 N
S 360 90 400 110 0 1 0 N
S 400 -110 360 -90 0 1 0 N
S 400 -10 360 10 0 1 0 N
S 400 310 360 290 0 1 0 N
S 360 -210 400 -190 1 1 0 N
X VTref 1 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 10 500 300 100 L 50 50 1 1 C
X SWDIO/TMS 2 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X SWDCLK/TCK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X SWO/TDO 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X KEY 7 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC/TDI 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X GNDDetect 9 -100 -600 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32L010C6Tx
#
DEF STM32L010C6Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L CNN
F1 "STM32L010C6Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -500 -1500 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32L031C6Tx
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1500 500 1400 0 1 10 f
X PC0 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA0 10 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -600 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -600 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -600 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -600 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -600 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 0 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -600 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PH0 5 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X PH1 6 -600 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -600 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 200 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library